附件
bat365在线平台教科研工作量化计分标准
一、教科研项目立、结项计分标准
(一)纵向项目立、结项
层次 | 类 别 | 计分标准(分/项) | 备 注 | |
一 | 国家级 | 重 大 | 400 | 1.国家级项目:国家科技计划973、863项目,国家自然科学基金项目,国家社科基金项目(含教育学、艺术学),全国教育科学规划项目等。 2.省部级项目:教育部项目、省自然科学基金项目、省哲社基金项目、国家相关部委下达的计划项目、省教育科学规划项目等。 3.市厅级项目:省社科联项目、省教育厅项目、市科技项目、市哲社基金项目、省厅级单位下达的计划项目等。 4.区局级项目:市社科联热点课题、市教育局项目、区科技项目等。 5.学会、协会项目:根据学会、协会类别和学科等级计分。一级、二级学科分别按同类别标准降1级、2级计分。 6.教育部产学合作协同育人项目、教育科学规划项目按相应项目类别标准的70%计分。 7.立项不资助项目按相应项目类别标准的70%计分。 8.科研项目立、结项计分:立项按相应类别标准的40%计分,结项按60%计分。 |
重 点 | 200 | |||
一 般 | 150 | |||
青 年 | 100 | |||
二 | 省部级 | 重 大 | 150 | |
重 点 | 80 | |||
一 般 | 40 | |||
三 | 市厅级 | 重 大 | 50 | |
重 点 | 20 | |||
一 般 | 10 | |||
四 | 区局级 | 重点 | 12 | |
一般 | 8 | |||
五 | 校 级 | 重 点 | 8 | |
一 般 | 5 |
(二)横向项目立、结项
层次 | 类 别 | 视同纵向项目级别 | 计分标准(分/项) | 备注 |
一 | 自然科学单项100万元以上; 人文社科单项30万元以上 | 国家级 | 按到账经费计分。自然科学:1分/万元;人文社科:3分/万元。 | 1.横向项目最高计分不超过200分。 2.自然科学单项1万元以下、人文社科单项0.3万元以下只计积分,不算项目级别。 |
二 | 自然科学单项30-100万元; 人文社科单项10-30万元 | 省部级 | ||
三 | 自然科学单项10-30万元; 人文社科单项3-10万元 | 市厅级 | ||
四 | 自然科学单项1-10万元; 人文社科单项0.3-3万元 | 校 级 |
二、教科研成果计分标准
(一)论文类
层次 | 类 别 | 计分标准 (分/篇) | 备 注 | |
一 | 一级 | 《Science》、《Nature》、中国社会科学 | 250 | 1.论文只统计署名为我校的第一作者。 2.通讯作者视为第一作者。 3.论文转载只计分一次,就高不就低。 4.论文等级按《bat365在线平台校定期刊源及论文分级目录(试行)》执行。 |
其 他 | 75 | |||
二 | 二级 | 40 | ||
三 | 三级 | 25 | ||
四 | 四级 | 8 |
(二)著作类
层次 | 类 别 | 计分标准 (分/部) | 备 注 |
一 | 专 著 | 120 | 1.主编按计分标准的15%计分,副主编按标准的10%计分,参编按标准的5%计分,剩余分数按实际撰写章节的字数及折算的计分标准分配给撰写人。 2.未注明撰写章节的不计分;不是我校教职工撰写的章节不计分。 3.每部专著、编著、译著、古籍整理、工具书超过20万字不加分,不足20万字,每万字分别按6分、3.5分、5分、4.5分扣减。 4.与专业无关的著作不列入统计范围。 |
二 | 编 著 | 70 | |
三 | 译 著 | 100 | |
四 | 古籍整理、工具书 | 90 |
(三)成果鉴定类
层次 | 类 别 | 计分标准 (分/项) | 备 注 |
一 | 国家级鉴定 | 80 | 成果鉴定必须由相应级别的成果管理部门组织,并出具鉴定书。 |
二 | 省部级鉴定 | 40 | |
三 | 市厅级鉴定 | 25 |
(四)调研、决策咨询报告类
层次 | 类 别 | 计分标准(分/份) |
一 | 报告获国家领导人批示并被国家相关部门采用 | 80 |
二 | 报告获省部领导人批示并被省部相关部门采用 | 40 |
三 | 报告获市厅领导人批示并被市厅相关部门采用 | 25 |
四 | 报告获县区领导人批示并被县区相关部门采用 | 8 |
(五)知识产权类
层次 | 类 别 | 计分标准 (分/件) | 备注 |
一 | 授权发明专利 | 75(50) | 1.专利必须为职务发明。 2. 发明专利进入实审未授权,学校按每项3000元给予资助。 3.专利及软件著作权等转让(化)须提供佐证材料。 4.括号内数据是表示扣除代理费后实际奖励积分。 |
二 | 授权实用新型专利、 | 15(8) | |
三 | 授权外观设计专利 经国家软件登记中心登记的软件 | 8(5) | |
四 | 专利、软件著作权等转让(化) | 转让(化)净收入2000元/分 |
(六)艺术作品类
层次 | 类 别 | 计分标准 |
一 | 作品被国家博物馆或美术馆收藏;或国家级场所(北京音乐厅、上海音乐厅)举办个人音乐会;或作为导演编导的影视节目在中央电视台演播;或中国美术馆个人画展 | 80 |
二 | 全国美展作品入选;或国家级舞台艺术的展演作品 | 60 |
三 | 作品被省博物馆或美术馆收藏;或省部级场所举办个人音乐会或个人画展;或作为导演编导的影视节目在省级电视台演播 | 40 |
四 | 作品被市博物馆或美术馆收藏;或市级场所举办个人音乐会或个人画展;或作为导演编导的影视节目在市级电视台演播 | 25 |
三、教科研成果获奖计分标准
(一)教科研类
层次 | 类 别 | 计分标准(分/项) | 备 注 | ||
科技三大奖 | 其 他 | ||||
一 | 国家级 | 一等奖 | 2500 | 1500 | 1.国家级奖指国家自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖。 2.省部级奖指教育部科技进步奖、高等学校科学研究优秀成果奖、省科学技术奖、省哲社奖、全国教育科学研究优秀成果奖。 3.市厅级奖指省教育厅高校哲社奖、省教育科学研究优秀成果奖、省社科应用研究精品工程奖、南通市科技进步奖、南通市哲社奖。 4.作家协会、文艺家联合会颁发的奖项,按相应类别标准计分。 5.特等奖按相应类别一等奖的130%计分,四等奖按相应类别三等奖的70%计分。 |
二等奖 | 1500 | 1000 | |||
三等奖 | 1000 | 750 | |||
二 | 省部级 | 一等奖 | 750 | 500 | |
二等奖 | 500 | 300 | |||
三等奖 | 300 | 200 | |||
三 | 市厅级 | 一等奖 | 150 | 100 | |
二等奖 | 100 | 75 | |||
三等奖 | 75 | 50 |
(二)艺术作品类
层次 | 类 别 | 计分标准(分/次) |
一 | 获全国美术、书法、摄影展、音舞作品、表演大赛奖 (文化部和全国专业协会联合举办) | 80 |
二 | 获江苏省美术、书法、摄影展、音舞作品、表演大赛奖 (省文化厅和省专业协会联合举办) | 40 |
三 | 获南通市美术、书法、摄影展、音舞作品、表演大赛奖 (市文化局和市专业协会联合举办) | 25 |
四、教科研团队、平台建设工作量化计分标准
(一)教科研团队
层 次 | 类 别 | 计分标准(分/项) |
一 | 国家级科技创新团队 | 1500 |
二 | 省部级科技创新团队 | 500 |
三 | 市厅级科技创新团队 | 150 |
(二)教科研平台
层次 | 类 别 | 建设项目名称 | 计分标准 (分/项) | 备 注 |
一 | 国家级 | 协同创新中心 | 1500 | 1.教科研平台指协同创新中心、重点研究基地、重点实验室、工程技术研究中心、公共服务平台等。 2.申报成功、验收通过分别按相应类别标准的30%和70%计分。 |
重点研究基地、重点实验室、工程技术研究中心 | 1000 | |||
公共服务平台 | 750 | |||
二 | 省部级 | 协同创新中心 | 500 | |
重点研究基地、重点实验室、工程技术研究中心 | 300 | |||
公共服务平台 | 200 | |||
三 | 市厅级 | 协同创新中心 | 150 | |
重点研究基地、重点实验室、工程技术研究中心 | 100 | |||
公共服务平台 | 75 | |||
四 | 校级 | 自建平台 | 15 | |
校企共建平台 | 30 |
-